<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" 	>
<channel>
	<title>グーグルストリートビュー へのコメント</title>
	<atom:link href="http://www.hp-seisaku.com/blog/archives/223/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hp-seisaku.com/blog/archives/223</link>
	<description>名古屋ではたらく社長のブログ ホームページ制作ドットコム</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Jul 2011 02:51:14 +0900</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>この画像はスゴイ！グーグルアースより。 &#124; 名古屋ではたらく社長のブログ ホームページ制作 作成 より</title>
		<link>http://www.hp-seisaku.com/blog/archives/223/comment-page-1#comment-604</link>
		<dc:creator>この画像はスゴイ！グーグルアースより。 &#124; 名古屋ではたらく社長のブログ ホームページ制作 作成</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 13:21:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--yck7ccu3lc7455c30e.hp-seisaku.com/archives/223#comment-604</guid>
		<description>[...] らく、衛星のＧＰＳで計測した建築物の高度を基に、衛星から撮影した画像と、グーグルストリートビューで撮影した側面の写真を合成して、ほぼ自動的に制作しているのだと思います [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] らく、衛星のＧＰＳで計測した建築物の高度を基に、衛星から撮影した画像と、グーグルストリートビューで撮影した側面の写真を合成して、ほぼ自動的に制作しているのだと思います [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

